XQF浅层气浮机
系列规格
序号 | 型号 | 溶气水泵 | 空压机 | 设备总 功率kw | 总处理量m2/h | ||
型号 | 功率kw | 型号 | 功率kw | ||||
1 | XQF 2400 | IS50-32-200B | 4.4 | 2V-0.1/10 | 1.1 | 9.6 | 24 |
2 | XQF 3200 | IS50-40-200B | 4.4 | 2V-0.25/10 | 2.2 | 13.2 | 45 |
3 | XQF 3900 | IS65-40-200B | 5.5 | 2V-0.3/10 | 3 | 21 | 74 |
4 | XQF 4500 | IS65-40-200B | 5.5 | 2V-0.4/10 | 4 | 24.9 | 101 |
5 | XQF 5500 | IS65-40-200B | 5.5 | 2V-0.6/10 | 5.5 | 26.4 | 156 |
6 | XQF 6300 | IS80-40-200B | 11 | 3W-0.8/10 | 7.5 | 36.15 | 209 |
7 | XQF 6700 | IS80-40-200B | 11 | 3W-0.9/10 | 7.5 | 36.15 | 238 |
8 | XQF 7400 | IS80-50-200B | 11 | 3W-1.05/10 | 7.5 | 36.9 | 277 |
9 | XQF 8100 | IS80-50-200 | 11 | 3W-1.6/10 | 15 | 43.7 | 357 |
10 | XQF 9000 | IS100-65-200 | 22 | 3W-1.6/10 | 15 | 68.55 | 446 |
11 | XQF 10000 | IS100-65-200 | 22 | 3W-1.6/10 | 11×2 | 71.8 | 560 |
XQF浅层气浮机 本文被阅读 4539 次
上一条:ZBGS型周边传动刮吸泥机 | 下一条:NZS型中心传动浓缩机 |