带式浓缩压榨脱水一体机
外型图
技术参数
型号 | 带宽(mm) | 功率(kw) | 冲网水 | 压缩空气 | 外型尺寸 长×宽×高(mm) | 整机重量(kg) | |||
浓缩段 | 压滤段 | 耗水量(m3/h) | 压力(Mpa) | 耗气量(m3/h) | 压力(bar) | ||||
NDYQ-500 | 500 | 0.55 | 0.75 | 4.0 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×874×2290 | 4200 |
NDYQ-1000 | 1000 | 0.75 | 1.5 | 7.5 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×1590×2290 | 7000 |
NDYQ-1500 | 1500 | 1.1 | 2.2 | 12.0 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×2090×2290 | 8800 |
NDYQ-2000 | 2000 | 1.5 | 3.0 | 15.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×2590×2290 | 10000 |
NDYQ-2500 | 2500 | 2.2 | 4.0 | 25.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×3090×2290 | 13200 |
NDYQ-3000 | 3000 | 2.2 | 5.5 | 30.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×3590×2290 | 15800 |
带式浓缩压榨脱水一体机 本文被阅读 3519 次
上一条:溶气气浮机 | 下一条:NDYQ-型带式浓缩压榨脱水一体机 |