溶气气浮机
用途
溶气气浮设备是目前应用范围较为广泛的一种气浮设备。该设备可以广泛适用于各类废水处理(尤其是含油废水处理)、污泥浓缩及给水处理。
特点
目前溶气气浮法应用广。与其它气浮设备相比,具有以下特点:
1)在加压条件下,空气溶解度大,供气浮用的气泡数量多,能够确保气浮效果;
2)溶入的气体经骤然减压释放,产生的气泡不仅微细、粒度均匀、密集度大,而且上浮稳定,对液体扰动小,因此特别适用于对疏松絮凝体、细小颗粒的固液分离;
3)特别是部分回流式,处理效果显著、稳定,并能较大地节约能耗。
4)处理能力大、效率高、占地少。
5)工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。
6)能消除污泥膨胀。
7)气浮时向水中曝气,对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果,同时由于曝气增加了水中的溶解氧,为后续处理提供了有利条件。
8) 对低温、低浊、含藻类多的水源,采用气浮法可取得好的效果。
型号意义:
主要技术参数:
气浮设备按处理能力可分为:5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300m3/h等规格,也可根据用户需求设计。
主要技术参数见下表:
项 目 型 号 | 处理能力 m3/h | 溶气水量 m3/h | 主电机功率kw | 刮沫机功率kw | 空压机功率kw | 空压机型号 | 请水泵型号 | 溶气罐规格 (mm) | 外形尺寸 (mm | 重量(t) | |
净重 | 运 行 | ||||||||||
RQ-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.1/8 | G25-1 | Φ400×1000 | 2800×2000×2200 | 2.5 | 7.0 |
RQ-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 1 1/2GC-5×2 | Φ500×1512 | 4000×2500×2300 | 3.2 | 8.5 |
RQ-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1512 | 4650×2950×2480 | 3.6 | 14.7 |
RQ-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1512 | 5840×3150×2480 | 3.9 | 19.2 |
RQ-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 1/2GC-6×2 | Φ600×1880 | 6800×3340×2480 | 4.5 | 31.5 |
RQ-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 1/2GC-6×2 | Φ600×1880 | 7500×3500×2480 | 5.6 | 41.0 |
RQ-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 1/2GC-6×2 | Φ600×1880 | 8500×3500×2480 | 6.4 | 45.0 |
RQ-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Φ650×2034 | 9300×3520×2480 | 7.6 | 63.0 |
RQ-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Φ700×1980 | 11750×4400×2860 | 12.5 | 81 |
RQ-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×1980 | 12100×5600×2860 | 15.0 | 115 |
RQ-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS125-80-400 | Φ800×2100 | 12400×7600×2860 | 19.0 | 160 |
RQ-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS125-80-400 | Φ800×2400 | 14700×7600×2860 | 23.0 | 195 |
RQ-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | V-0.36/7 | IS125-80-400b | Φ800×2900 | 19100×7600×3150 | 26.0 | 230 |
溶气气浮机 本文被阅读 3628 次
上一条:行车刮(泵、虹吸)吸泥机 | 下一条:带式浓缩压榨脱水一体机 |